Открытые данные
Последнее обновление: 27 октября 2026 года
| Партия | Во главе: | Мандатов в среднем | Источник |
|---|---|---|---|
| «Яшар!» | Гади Айзенкот | 21 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «Ликуд» | Биньямин Нетаниягу | 23 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «Бэяхад» | Нафтали Беннет | 12 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| ШАС | Арье Дери | 8 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «Исраэль Бейтейну» | Авигдор Либерман | 8 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| Оцма Йегудит | Итамар Бен-Гвир | 8 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «Яадут а-Тора» | Ицхак Гольдкнопф («Агудат Исраэль») и Моше Гафни («Дегель а-Тора») | 8 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «а-Демократим» («Демократы») | Яир Голан | 9 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| РААМ | Мансур Аббас | 5 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «а-Решима а-Мешутефет» (ХАДАШ – ТААЛ – БАЛАД) | Юсуф Джабарин и Ахмад Тиби | 8 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| Амха Исраэль | Офер Винтер | 2 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «А-Цибур а-Хареди» | Моти Лайтнер | 0 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «а-Милуимниким ве-а-Калькалит» | Йоаз Хендель и Ярон Зелиха | 2 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| «а-Ционут а-Датит ве-Зеут» | Бецалель Смотрич и Моше Фейглин | 6 | ממוצע פשוט של 44 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
Среднее значение — это простое среднее по опросам о распределении мандатов, опубликованным в израильских СМИ за последние 30 дней. Подробности см. вКалькулятор мандатов.
Данные разрешается цитировать и использовать с указанием источника — Polimeter — и ссылкой на эту страницу.
Приведенные цифры – это простое среднее всех публичных опросов, полевой этап которых проводился в последние 30 дней. Каждый опрос учитывается с одинаковым весом, без предпочтения по свежести или размеру выборки и без отсева аномальных опросов. Опросы одной и той же компании с одной и той же датой полевого этапа учитываются только один раз. Мандаты округляются по методу наибольшего остатка, и их общее число никогда не превышает 120. Расчет обновляется автоматически ежедневно. Это наша обработка опубликованных данных, а не самостоятельный опрос, поэтому говорить о погрешности выборки здесь не следует.
