נתונים פתוחים
ממוצע המנדטים העדכני של פולימטר לכל מפלגה, בטקסט פשוט, לציטוט ולשימוש חוזר עם קישור למקור.
עודכן לאחרונה: 24 בספטמבר 2026
| מפלגה | בראשות | מנדטים בממוצע | מקור |
|---|---|---|---|
| הליכוד | בנימין נתניהו | 23 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| ישר | גדי איזנקוט | 23 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| ביחד | נפתלי בנט | 12 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| ש"ס | אריה דרעי והרב יצחק יוסף | 8 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| ישראל ביתנו | אביגדור ליברמן | 8 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| עוצמה יהודית | איתמר בן גביר | 7 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| יהדות התורה | יצחק גולדקנופף (אגודת ישראל) ומשה גפני (דגל התורה) | 8 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| הדמוקרטים | יאיר גולן | 9 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| רע״מ | מנסור עבאס | 5 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| חד״ש-תע״ל-בל״ד | יוסף ג׳בארין, אחמד טיבי וסאמי אבו שחאדה | 7 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| עמך ישראל | עופר וינטר | 3 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| בית ציוני — המילואימניקים | יועז הנדל | 1 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
| הציונות הדתית | בצלאל סמוטריץ׳ | 5 | ממוצע פשוט של 45 סקרים מ-30 הימים האחרונים |
הממוצע הוא ממוצע פשוט של סקרי המנדטים שפורסמו בכלי התקשורת בישראל ב-30 הימים האחרונים. הפירוט המלא במחשבון המנדטים.
מותר לצטט ולהשתמש בנתונים תוך ציון המקור: פולימטר, וקישור לעמוד זה.
ניתוח פנימי של פולימטר אינו סקר ואין לו טעות דגימה
המספרים המוצגים הם ממוצע פשוט של כל הסקרים הציבוריים שעבודת השדה שלהם בוצעה ב-30 הימים האחרונים. כל סקר נספר במשקל שווה, בלי העדפה לפי טריות ולפי גודל מדגם, ובלי סינון של סקרים חריגים. אותו סוקר באותו תאריך עבודת שדה נספר פעם אחת בלבד. המנדטים מעוגלים בשיטת השארית הגדולה, והסך הכולל לעולם אינו עולה על 120. החישוב מתעדכן אוטומטית מדי יום. זהו עיבוד שלנו לנתונים שפורסמו, לא סקר עצמאי, ואין לייחס לו טעות דגימה.
