קולות אבודים הם קולות שניתנו לרשימות שלא זכו באף מנדט, משום שלא עברו את אחוז החסימה. הטבלה שלפניכם סופרת אותם בכל אחת מעשרים וחמש מערכות הבחירות לכנסת, מהבחירות לאספה המכוננת בינואר 1949 ועד הבחירות לכנסת ה-25 בנובמבר 2022: כמה רשימות התמודדו, כמה מהן נפלו, כמה קולות ירדו לטמיון, ולכמה מכסות מנדט הקולות האלה שקולים.
מכסת מנדט היא סך הקולות של הרשימות שעברו את אחוז החסימה, חלקי 120. אחוז החסימה בקולות הוא המספר השלם הראשון שאינו קטן מאחוז החסימה כפול הקולות הכשרים, וכל המרחקים בטבלה השנייה חושבו מולו. פרסומים אחרים מעגלים כלפי מטה, ולכן המרחקים אצלם קטנים בקול אחד.
הקולות האבודים בכל מערכת בחירות, 1949 עד 2022
| שנת הבחירות | אחוז החסימה | רשימות שהתמודדו | רשימות שנפלו | קולות אבודים | שיעורם באחוזים | במכסות מנדט |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 0.83 (חסם טבעי) | 21 | 9 | 19,424 | 4.47 | 5.6 |
| 1951 | 1 | 17 | 2 | 4,413 | 0.64 | 0.8 |
| 1955 | 1 | 18 | 6 | 20,617 | 2.42 | 3.0 |
| 1959 | 1 | 24 | 12 | 33,260 | 3.43 | 4.3 |
| 1961 | 1 | 14 | 3 | 7,077 | 0.70 | 0.8 |
| 1965 | 1 | 17 | 4 | 20,905 | 1.73 | 2.1 |
| 1969 | 1 | 16 | 3 | 14,845 | 1.09 | 1.3 |
| 1973 | 1 | 21 | 11 | 75,907 | 4.84 | 6.1 |
| 1977 | 1 | 22 | 9 | 46,969 | 2.69 | 3.3 |
| 1981 | 1 | 31 | 21 | 99,903 | 5.16 | 6.5 |
| 1984 | 1 | 26 | 11 | 58,978 | 2.84 | 3.5 |
| 1988 | 1 | 27 | 12 | 55,505 | 2.43 | 3.0 |
| 1992 | 1.5 | 25 | 15 | 130,989 | 5.01 | 6.3 |
| 1996 | 1.5 | 20 | 9 | 78,550 | 2.57 | 3.2 |
| 1999 | 1.5 | 31 | 16 | 197,093 | 5.96 | 7.6 |
| 2003 | 1.5 | 27 | 14 | 131,740 | 4.18 | 5.2 |
| 2006 | 2 | 31 | 19 | 182,688 | 5.82 | 7.4 |
| 2009 | 2 | 33 | 21 | 103,904 | 3.08 | 3.8 |
| 2013 | 2 | 32 | 20 | 268,797 | 7.09 | 9.2 |
| 2015 | 3.25 | 25 | 15 | 189,517 | 4.50 | 5.7 |
| אפריל 2019 | 3.25 | 40 | 29 | 366,016 | 8.49 | 11.1 |
| ספטמבר 2019 | 3.25 | 29 | 20 | 126,704 | 2.86 | 3.5 |
| 2020 | 3.25 | 29 | 21 | 36,901 | 0.80 | 1.0 |
| 2021 | 3.25 | 38 | 25 | 64,752 | 1.47 | 1.8 |
| 2022 | 3.25 | 40 | 30 | 417,400 | 8.76 | 11.5 |
מקורות: תוצאות הבחירות לכל מערכת כפי שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית, דרך טבלאות התוצאות בוויקיפדיה באנגלית; המכון הישראלי לדמוקרטיה לאימות סכומי הקולות האבודים; מרכז המחקר והמידע של הכנסת לאחוזי החסימה ולמועדי שינוים. בכל מערכת בחירות נבדק שסכום הקולות של כל הרשימות שווה לסך הקולות הכשרים ושסכום המנדטים הוא 120. עמודות השיעור והמכסות הן חישוב פולימטר.
הרשימה הגדולה שנפלה בכל מערכת בחירות, 2003 עד 2022
| שנת הבחירות | הרשימה | קולות | כמה קולות חסרו לה |
|---|---|---|---|
| 2003 | ׳עלה ירוק׳ | 37,855 | 9,371 |
| 2006 | ׳הירוקים׳ | 47,595 | 15,147 |
| 2009 | ׳התנועה הירוקה מימד׳ | 27,737 | 39,733 |
| 2013 | ׳עוצמה לישראל׳ | 66,775 | 9,080 |
| 2015 | ׳יחד׳ | 125,158 | 11,696 |
| אפריל 2019 | ׳הימין החדש׳ | 138,598 | 1,454 |
| ספטמבר 2019 | ׳עוצמה יהודית׳ | 83,609 | 60,588 |
| 2020 | ׳עוצמה יהודית׳ | 19,402 | 129,776 |
| 2021 | ׳הכלכלית החדשה׳ | 34,883 | 108,444 |
| 2022 | ׳מרצ׳ | 150,793 | 4,062 |
המרחק מאחוז החסימה מחושב לפי כלל העיגול שלמעלה. הטבלה מתחילה ב-2003 משום שמשם ואילך השם העברי של כל רשימה שנפלה אומת מול המקור.
מסמך זה הופק על ידי פולימטר - מצביעים חכם. הוא נשען על מקורות פומביים בלבד, אינו מבטא תמיכה באף מפלגה, מועמד או מגזר, ואין לראות בו המלצה מכל סוג. מצאתם טעות? חושבים שיש מה לתקן? תכתבו לנו: support@polimeter.co.il