מי עומד בראש בל״ד?
סאמי אבו שחאדה עומד בראש בל״ד.
בראשות סאמי אבו שחאדה
שמאל, בראשות סאמי אבו שחאדה.
| מפרסם | סוקר | תאריך | מנדטים |
|---|---|---|---|
| חדשות 12 | מדגם | 17.8.2026 | 0 |
| כאן 11 | כאנטר | 16.8.2026 | 0 |
| i24 | דיירקט פולס | 13.8.2026 | 0 |
| זמן ישראל | יוסי טטיקה | 13.8.2026 | 0 |
| חדשות 13 | מדגם | 12.8.2026 | 0 |
| ערוץ 16 | מאגר מוחות | 10.8.2026 | 0 |
| ערוץ 14 | פילבר | 10.8.2026 | 0 |
| חדשות 12 | מדגם | 10.8.2026 | 0 |
| כאן 11 | כאנטר | 9.8.2026 | 0 |
| ערוץ 14 | פילבר | 9.8.2026 | 0 |
| i24 | דיירקט פולס | 6.8.2026 | 0 |
| מעריב | לזר | 6.8.2026 | 0 |
סאמי אבו שחאדה נבחר למקום הראשון ברשימת המפלגה לכנסת ה־26.
מקור: זמן ישראל · 27.6.2026
סאמי אבו שחאדה עומד בראש בל״ד.
אין נתון סקרים מאומת עבור בל״ד, ולכן מוצג סימן שאלה במקום מספר.
שמאל. הסיווג משמש לחישוב הגושים במחשבון הקואליציה.
אחוז החסימה בישראל הוא 3.25% מהקולות הכשרים, כארבעה מנדטים. רשימה שאינה עוברת אותו אינה נכנסת לכנסת כלל.
המשך קריאה: כל המפלגות · מחשבון הקואליציה · המתודולוגיה